分享
为促进我校教风、学风建设,规范教学秩序,根据《天府新区信息职业学院学生出勤管理办法》第五条第4点规定“一学期内缺勤(病事假、旷课)超过该课程总学时三分之一的学生,取消该课程正考及补考资格,只能参加课程重修。在正考成绩报表中,计零分,并注明缺课。”
现将人文学院缺课名单进行公示。公示日为2023年12月15日-12月18日,期间如有异议,可联系所在二级学院。
人文学院2023-2024学年第一学期缺课学生课程统计名单
序号 | 学生所在二级学院 | 学号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 缺课课程 | 任课单位 |
1 | 人文学院 | 2023105020406 | 胡润 | 2023级 | 2023级文创4班 | 新媒体概论 | 人文学院 |
2 | 人文学院 | 2023105020413 | 刘小涵 | 2023级 | 2023级文创4班 | 新媒体概论 | 人文学院 |
3 | 人文学院 | 2023105020438 | 杨攀宇 | 2023级 | 2023级文创4班 | 新媒体概论 | 人文学院 |
4 | 人文学院 | 2023105020442 | 张靖 | 2023级 | 2023级文创4班 | 新媒体概论 | 人文学院 |
5 | 人文学院 | 2023105020454 | 周越 | 2023级 | 2023级文创4班 | 新媒体概论 | 人文学院 |
6 | 人文学院 | 2023105040139 | 曾诚 | 2023级 | 2023级播音1班 | 戏剧影视表演 | 人文学院 |
教务处
2023年12月15日